8KW PTC Heater Automotive Aanbeveling

PTC (Positieve Temperatuur Coëfficiënt) positieve temperatuurcoëfficiënt, wat betekent dat hoe hoger de temperatuurweerstand, hoe groter de positieve correlatie. De overgrote meerderheid van de auto's wordt momenteel op deze manier gebruikt, u kunt direct de batterij van de auto gebruiken om te verwarmen, wat handiger is. Voor puur elektrische voertuigen, de auto-accu voor hoogspanningsaccu's, zullen elektrische kachels over het algemeen kiezen voor hoogspanning, omdat de spanning hoog is, kan dezelfde elektrische energie meer worden omgezet in warmte. Volgens de werkingsmodus van elektrische verwarming kan ook worden verdeeld in directe verwarmingslucht en indirecte verwarmingslucht door water te verwarmen. Het principe van directe luchtverwarming en elektrische föhn, terwijl het verwarmingswatertype dichter bij de vorm van verwarming ligt.
Vanwege de beperkte ontladingscapaciteit van de batterij in de winter bij lage temperaturen, wordt de batterijvoorverwarmingstechnologie ook door veel autofabrikanten toegepast, de meest gebruikte is het gebruik van verwarmingswater van het type PTC, de cabine en batterij in serie in een verwarmingscircuit Door middel van de driewegklepschakelaar kan worden gekozen of de verwarming van de cabine en de accu samen in een grote cyclus wordt uitgevoerd of een van de individuele verwarming van de kleine cyclus.
| Stroom | 8KW±10 procent (600VDC, T_In=60 graden ±5 graden, stroom=10L/min±0,5L/min) |
| Stromingsweerstand | 4.6 (Koelmiddel T=25 graden, stroomsnelheid=10L/min) KPa |
| Burst druk | 0.6 MPa |
| Bewaar temperatuur | -40~105 graden |
| Gebruik omgevingstemperatuur | -40~105 graden |
| Spanningsbereik (hoogspanning) | 600V (450~750V) / 350V (250~450V) optioneel |
| Spanningsbereik (laagspanning) | 12V (9~16V) / 24V (16~32V) optioneel |
| Relatieve vochtigheid | 5~95 procent |
| Voedingsstroom | 0~14.5 A |
| Inschakelstroom | Minder dan of gelijk aan 25 A |
| Donkere stroming | Minder dan of gelijk aan 0.1 mA |
| Isolatie is bestand tegen spanning | 3500VDC/5mA/60s, geen storing, flashover en andere verschijnselen |
| Isolatie weerstand | 1000VDC% 2f200M% ce% a9% 2f5s |
| Gewicht | Minder dan of gelijk aan 3,3 kg |
| Ontladingstijd | 5s (60V) |
| IP-bescherming (PTC-montage) | Ip67 |
| Luchtdichtheid verwarming Toegepaste spanning | 0.4MPa, test 3min, lekkage minder dan 500Par |
| Communicatie | CAN2.0 / Lin2.1 |
Productdetails




Product applicatie






